Cours du plomb
Cours du London Metal Exchange (LME)
| Année 2012 | Mois de référence pour indice LME | LME Settlment moyen en €/tonne |
|---|---|---|
| JANVIER 2012 |
DECEMBRE 2011 |
1 531,00 |
| FEVRIER | JANVIER | |
| MARS | FEVRIER | |
| AVRIL | MARS | |
| MAI | AVRIL | |
| JUIN | MAI | |
| JUILLET | JUIN | |
| AOUT | JUILLET | |
| SEPTEMBRE | AOUT | |
| OCTOBRE | SEPTEMBRE | |
| NOVEMBRE | OCTOBRE | |
| DECEMBRE | NOVEMBRE |
Le cours du plomb est donné à titre indicatif

