Cours du plomb
Cours du London Metal Exchange (LME)
| Année 2010 | Mois de référence pour indice LME | LME Settlment moyen en €/tonne |
|---|---|---|
| JANVIER | DECEMBRE 2009 |
1 593,00 |
| FEVRIER | JANVIER | 1 659,00 |
| MARS | FEVRIER | 1 550,00 |
| AVRIL | MARS | 1 601,00 |
| MAI | AVRIL | 1 689,00 |
| JUIN | MAI | 1 501,00 |
| JUILLET | JUIN | 1 396,00 |
| AOUT | JUILLET | 1 438,00 |
| SEPTEMBRE | AOUT | |
| OCTOBRE | SEPTEMBRE | |
| NOVEMBRE | OCTOBRE | |
| DECEMBRE | NOVEMBRE |
Le cours du plomb est donné à titre indicatif

